// ETHEREUM
etherscan.io · ארבע קבלות מפתח
| מה | מזהה | מיקום | סטטוס |
| עוגן relay ראשון (calldata, EIP-1559) | 0x102ec193…e0ef41 | block 25,929,261 | מאומת ע"י ביקורת חיצונית מ-RPC |
| עוגן #12 · חתום עם מפתח ששוחזר משורש יחיד (v53) | stateRoot 99d19a4d… | block 25,983,946 | מאומת |
| חומת העוגנים · אימות read-only (v50) | receipt 0x1 | block 25,944,802 | מאומת |
| מודל הגז · חיזוי מדויק ל-wei (EIP-7623) | 32,493,358,294,280 wei · 30,920 gas | block 25,929,672 | + חיזוי 7/7 עוגנים חיים (32,680 gas) |
// SOLANA
solscan.com · שלוש קבלות
| מה | מזהה | מיקום | סטטוס |
| עוגן relay ראשון (SPL Memo v2) | 2M1rkRgg…UM2M9 | mainnet-beta | מאומת |
| עוגן אבן-הפינה הראשון (v47, זהות משוחזרת) | 5z46xVFc…wZr5 | slot 445,822,974 | err=null · אומת מ-mainnet |
| פעימת h28 · עוגן דו-מקורי (CAS created) | txid 56gWecZj… (מלא בדוח הפעימה) | slot 446,396,953 | דו-מקורי |
// STEEM
steemscan.com · חמש קבלות
| מה | מזהה | מיקום | סטטוס |
| עיגון חותם ראשון (custom_json, אפס עמלה) | 390bcfc2…ce177 | block 109,373,943 | מאומת |
| MEGAPHONE · קבלת המסילה החינמית הראשונה (247B, rc_cost מדויק) | 7639c915…2b46 | block 109,496,567 | טעון-אימות: המזהה לא אותר בבלוק הנטען |
| מישור העוגנים · דיג'סט אחד שתי שרשראות (r20) | d43ed97d… (מלא ב-r20) | block 109,471,513 | מאומת |
| פעימת h20 · מטריצה מלאה 6/6 | 00d4046f… (מלא בפולס) | block 109,488,353 | מאומת |
| R6 · הוכחת provenance של h23 על השרשרת | מזהה מלא בדוח R6 | block 109,490,596 | מאומת |
// HIVE · BLURT · TRON · XRPL · BSC
hiveblocks · tronscan · livenet.xrpl.org · bscscan
| רשת | מה | מזהה / מיקום | סטטוס |
| HIVE | עיגון חי ראשון (מתוך 21 ב-22 שע') | d4cf936b…2bd5 · block 109,708,562 | מאומת |
| BLURT | עוגן חי ראשון (עמלה 0.129 BLURT) | block 63,502,020 | מאומת |
| BLURT | פעימות h20+h21 (מטריצה מלאה) | f98a1285… blk 63,551,154 · 67437c73… blk 63,551,991 | מאומת |
| TRON | גשר ביט-אנקודינג, טבעת 6 כתובות (אפס עמלה נטו) | 1db5006b… · block 86,019,974 | 6/6 נמדד |
| TRON | עוגן מיינטנט (v49, protobuf ביתי, 535 חתימות נבדקו) | 3b40a8da…27acfe · block 86,124,584 | אומת משולש |
| XRPL | עוגן מיינטנט (AccountSet+Memo, ממו עברי) | 0C846CB5…FB5855 · ledger 106,890,679 | tesSUCCESS |
| BSC | חומת העוגנים · אימות read-only (v50) | receipt 0x1 · block 121,011,726 | מאומת |
// R44 · שוק-הכספים הריבוני · THE-MARKET (2026-09-18)
| צעד | המדידה | מזהה | סטטוס |
| הוכחה-מקומית מבודדת | 45/45: עקומת-kink · חלוקה 90/10 פרו-ראטה · ניזולת בונוס-5% · אינווריאנטות · שימור | scripts/lend-proof.ts | הוכח |
| האוצר פותח את השוק | 20,000µ USDS · lend-pot · היעד-האדפטיבי (3× ביקוש) | h28762 · commit 99c2221 (ריפו פרטי) | חי |
| בטחונות-חייל אמיתיים | soldier-1: 60,000µ WSTEEM מהיתרה-הפנויה-בלבד | h28763 | חי |
| השאילה-הראשונה בהיסטוריה | 1,368µ USDS · HF 1.62 · ניצולת 6.84% · APR 1.34% | h28764 | FIRST |
| סגירת-מחזור-1 | פירעון-מלא + שחרור · הריבית חולקה-כחוק (µ-בודדים · כנות-סקאלה) | h28766 | חי |
| העמדות-העומדות | soldier-1 במחזור-2 + הסוכנים פתחו לבד: soldier-3 · ניצולת 12.42% | h28768 · state.lend | אוטונומי |
| ביקורת-ספרים חיה | pot = Σקרן+Σרווחים−Σחוב · 4 נכסים · ledgerAudit מלא עובר | world.json · state.lend.invariant | נמדד |
// R47 · אמת-הגלגל · החיסכון משלם (2026-09-18)
| צעד | המדידה | מזהה | סטטוס |
| הדימום התגלה | חיסכון מת-מלידה: בסיס-ההכנסה = ריבית-כספת-בלבד · כספת-אחת ($2.16) שלא-נפרעה · 0.3µ/יום על קרן-500,000µ = אפס-מובנה | git history: saveAPY=0 × 12 beats | נתפס |
| שורש-1 · שעון-ריבית | BLOCKS_PER_YEAR הניח 3s/בלוק · הקצב-הנמדד 15s/גובה · הריבית זרמה-ב-1/5 מהמציאות ועיגול-השלמים איפס-אותה (floor(1368µ×131bps×מחזור)=0) | 10,483,200 · 2,102,400 | תוקן |
| שורש-2 · בסיס-הכנסה | הורחב להבטחת-העיצוב המקורית: 30% מחית-עמלות-הבריכות + ריבית-כספת + עתודת-אוצר-שוק-הכספים · כיסוי-אמת-של-יתרת-האוצר · אפס-הטבעה | savingsIncomeMu (kernel) | חי |
| שורש-3 · סדרי-גודל | כספת: בטחונות 100kµ·250kµ (שאיבה 2,160µ·5,239µ · ריבית-מחזור floor≥1µ) · לווים: רגל-SAOS שנייה · soldier-1 נפתח ב-28,732µ נגד 20,790µ WSTEEM + 71,676µ SAOS | h34627 isolated · h30827 live | חי |
| הוכחה-מקומית מבודדת | 26/26: החוסך הרוויח 77,316µ מזרם-העמלות · מחזורי-כספת חיים · הקרנת-ריבית floor≥1µ · ledgerAudit מלא | scripts/r47-proof.ts | הוכח |
| חי על-השרשרת | h31228: 77,201µ שולמו-לחוסכים (incomeStreams.feeShareMu) · הכספת נפרעה-ונפתחה-מחדש · חלון-היום 5,760 גבהים = יום-אמת | dex-beat run 35391315992 | חי |
// R46 · אמת-הראצ'ט · treasuryProfitEver (2026-09-18)
| צעד | המדידה | מזהה | סטטוס |
| הדימום התגלה | יתרת-האוצר צנחה מ-213,752µ ל-200,000µ · היסטוריית-גיט מלאה נסרקה, השיא אותר (4ac9369) | agent-verify: 49/52 HAS_FAILURES | נתפס |
| הריפוי בגרעין | מונה-מונוטוני treasuryProfitEver: עולה-בכל-קציר, לעולם-לא-נשחק · זרוע-מהשיא-הגיט-מוכח | commit 77e078c (ריפו פרטי) | חי |
| הוכחה-מקומית מבודדת | 13/13: זרע 213,752µ · קציר +100µ בדיוק בשניהם · 240 טיקים חיים המונה-לעולם-לא-יורד · ledgerAudit מלא | scripts/r46-proof.ts | הוכח |
| חי על-השרשרת | h30748 מפרסם income.treasuryProfitEverMu = 213,752µ (היתרה-העובדת 200,000µ מזרימה-דלק-כמתוכנן) | dex-beat run 35386301034 | חי |
| טיפוגרפיה ציבורית | 36+3 מקפי-אמה אסורים הוסרו-כירורגית מדף-הבית והרוסט · A14/A42 | re-scan: 0 forbidden | נקי |
| כל-השערים ירוקים | 52/52 ALL_PASS · A38 על השדה-המונוטוני האמיתי (213,752 ≥ 213,752) | run 35386619595 | ALL_PASS |
// R40 · מכשיר-החיסכון · למה להפקיד (2026-09-18)
| צעד | המדידה | מזהה | סטטוס |
| הוכחה-מקומית מלאה | הפקדה·הכנסה·חלוקה·משיכה · 24 בדיקות · אפס-הטבעה | save-first-cycle.ts · ALL GREEN | הוכח |
| פריסה לענן | הריצה ביצעה 480 טיקים עם המכשיר | run 35309970983 · 6c54938 (ריפו פרטי) | success |
| העמדה החיה הראשונה | 500 USDS של המפעיל · save-pot · operator 5,000,000·4,500,000µ | h24440 · world.json | חי |
| שיעור-יום מפורסם | 0.00% · כנות: ריבית-כספת טרם נפרעה; אין הכנסה, אין חלוקה | state.savings.apyBps = 0 | נמדד |
| אי-רטרואקטיביות | הכנסה שהגיעה בלי חוסכים לא מחולקת למי שהגיע אחריה | הוכחה מקומית · PASS | מוכח |
// R35 · המחזור-המלא-הראשון (2026-09-17)
| צעד | המדידה | מזהה | סטטוס |
| הפקדה-אמת (TRON) | 2.0 TRX · משמרת TYVwwuvd… | txid 8d84e637…e9e917 | מאומת בשרשרת |
| עטיפה 1:1 | 2000µ WTRX מוטבעו · backing 2000µ | h21434 · claim trx:8d84e637… | מגובה 1:1 |
| רישום בסולם-הערך | asset_list WTRX · refPrice 335 | h21496 | קנוני |
| שוק-חי לנכס-האמיתי | pool_open USDS/WTRX · 535µ + 1600µ במחיר-אורקל $0.3346 | h21496 · LP 925µ | פתוח |
| המכירה-האמיתית הראשונה | 30µ WTRX · 9µ USDS | pool swap #1 · h21497 | בוצע |
| השוק-הדו-כיווני | 9µ USDS · 27µ WTRX | pool swap #2 · h21498 | בוצע |
| תביעת-הפדיון הראשונה | 100µ WTRX · peg-outbox · יעד TG6SrsMJ… | h21499 · attest יעד | ממתין לשידור-המפעיל |
| פסק-דין-עוגן | mid 333mµ מול אורקל 335mµ · spread -60bps | doorReport · h21500 | CONVERGED |
// R38 · מפתח-המפעיל אומת מול השרשרת · הגריד התחמש (2026-09-18)
| צעד | המדידה | מזהה | סטטוס |
| המפעיל הוסיף סוד HEADCORNER בגיטהאב | Console · Actions Secrets · 2026-09-18T01:53:33Z | שם-הסוד בלבד · הערך לעולם לא נחשף | נמדד |
| סוכן key-verify בענן | גזירה ריבונית ב-gate-crypto (אפס תלות) · WIF · מפתח-ציבורי | run 35298963781 · success | הצליח |
| השוואה מול השרשרת החיה | STM5HhJD5WUXu8vPh… ≡ ה-active של @headcorner | api.steemit.com · condenser_api.get_accounts | התאמה מלאה |
| העברה לכספת-המנוע | sealed-box (libsodium) · saos-dex/STEEM_ACTIVE_WIF | verified-in-list · 2026-09-18T02:20:48Z | אטום ומאומת |
| הזנקת הגריד החוץ | dex-grid · ריצה ראשונה הושלמה: 0 הונחו, 0 בוטלו · המלאי מתחת למינימום | commit bd3d54a בקונסולה | ARMED-WAITING |
| מצב-חי מפורסם | armed: true · דלק: 475 SP/שבוע נוחת 2026-09-19T02:01:27Z · הגריד רץ יומית 03:17 | grid.json · publishedAt 02:16Z | חי |
| ניקוי העותק-הכפול | HEADCORNER נמחק מכספת-הקונסולה אחרי ההעברה · המפתח חי רק בכספת-המנוע | secrets list · post-relay | הוסר (שכפול אפס) |
// כשלונות כנים (גם להם יש קבלות)
המותג נמדד במה שהוא מפרסם כשלא הולך
| מה | המדידה | המסקנה |
| R7 · פסק-המרה | 60+ זוויות חיות, 10/10 מסלולים נעולים | לא הושלם, פורסם |
| h27 · שער גז ETH | היתרה מתחת שליש עסקה | לא שודר, דווח |
| מודל עלות TRON | חזה 0.6, נמדד 2.1 | הופרך ופורסם |
| באג קריאת RC של HIVE | דווח "חסום", בפועל פי 52.6 יותר | תוקן, 34 assertions |
למה דף כזה קיים? כי טענה בלי קבלה היא פרסומת, וקבלה בלי טענה היא ארכיון מת. הדף הזה הוא החיבור: כל מה שהמערכת טוענת, כאן, עם מזהה שכל זר יכול לפתוח. מזהים חלקיים (ואזכור "מלא בדוח") מופיעים כך כי הקומיט המקורי ציטט אותם מקוצרים; הבלוק או ה-slot הוא איתור המדויק, והוא תמיד מלא. זו גם גרסה חיה של עיקרון ה-snapshot: הקירות לא מזדקנים, הכותרות כן.